2022-04-12 08:21:32 | ab2e603c443bc3f5d14f5870cb0d2a683dc9f6e5cd1b0b3d8b8e65091e49c212 | | |
2022-03-10 11:25:24 | 021522ce36477bfe3231bc2ab3fe6a0f2a684c20c117c4fdb078b9228410306b | | |
2022-03-04 12:17:24 | 949ba3960806500da121edf1c768aa78d424442a4dbe916e21797d27443530d2 | | |
2022-01-21 15:25:24 | 9a7f20dc2ec2c4c5af727605f8ae25a9ac646649746b7a14c8bd4cb27b5631ee | | |
2022-01-14 17:04:32 | c85fae98afad1856b8b1e67ac45264e8cf02185bcef0e0afc5b17e93489d2797 | | |
2022-01-13 19:16:00 | 7db321db653ee7b178b627df73386d57eea2d211260c42aca38795221c2f0763 | | |
2022-01-13 18:36:16 | 7f6375e7873aa7748556a948a6eac1dd4a60cc08677301f428cb41671b70fcaa | | |
2021-11-04 17:09:40 | 0c53b3fcd9f91f36d64cacad62f3d212016b29e56635818d54fd36c6114a6dc6 | | |
2021-11-04 16:55:28 | 9ddb9058e9d0f7c122f9a8f233d2a6aa97acd329590fdf43d2d209daa40be2f0 | | |
2021-06-12 07:55:24 | 8b41dd17cdbe091316521b3297834afd4967477bb4bc9c5dd48fa8720a37c93b | | |
2021-05-29 18:06:44 | 59aaa6fa8404aaf9a30da3f6e2145b410bdc40472bf1e23fbdd1f04b05d4680e |
265.088235212614950098
QI
| +
165.088235212614950098
QI
|
2021-05-29 18:04:40 | ca2ad4e34132eed406079b0a71f49934a1100c629b32d3316c7d43405a3cc930 | | |
2021-05-22 07:46:00 | a0a96ad5026da00c471f72fb7068e687f5e20e5d69b3a054c6838e78d46c8e09 | | |
2021-05-22 07:44:52 | 7ed253072ec443f26f6208fb02d5f66c0ca1894cc9b20fee3a4e0a5a585215fa | | |
2021-05-16 21:02:04 | 718139a06660531a12209bd48429558717fdaaccbc15dcedec3d211b3fb73a9b | | |
2021-05-15 15:56:48 | 874dadf956c4026538c1a6252ae9905604b413ae8dae7fcbf186c8b82dd70af9 | | |
2021-05-14 19:02:48 | 5c41919ca6ddc5971d9340f1cfc8ffd57f32ffc26780d965fbd76114fd049ad1 | | |
2021-05-14 18:53:16 | afd1b39138297b8b064ba211639735b22f84987f496df972a9d0dfdf20666400 | | |
2021-05-14 16:56:28 | 94a90b5bada97139b553f825dd8aac56f2c43ce87a92cd46125981e22ff5f038 | | |